Índice | |||
O Jogo | Exclusividades | Análises | Dicas |
Pokémons Iniciais | Novos Pokémon | Matérias | GameShark |
Recursos | TMs e HMs | News | Rom |
Personagens | Nova Tabela de Tipos | Detonado |
MegaStones
Nome | Localização |
Charizardite X | Cidade Lumiose - Se Charmander... foi seu escolhido: Laboratório do Professor Sycamore não foi seu escolhido: Stone Emporium da Avenida Vernal |
Pinsirite | Floresta Santalune* |
Tyranitarite | Ginásio da Cidade Cyllage* |
Mewtwonite X | Pokémon Village Unknown Dungeon |
Manectite | Rota 16* ** |
*Após receber o Upgrade do MegaRing. ** Necessita confirmação. |
Pokémon
Nº | Imagem | Nome | Habilidades | Tipo |
120 | Staryu | Illuminate Natural Cure Analytic |
||
121 | Starmie | Illuminate Natural Cure Analytic |
||
127 | Pinsir | Hyper Cutter Mold Breaker Moxie |
||
228 | Houndour | Early Bird Flash Fire Unnerve |
||
229 | Houndoom | Early Bird Flash Fire Unnerve |
||
261 | Poochyena | Run Away Quick Feet Rattled |
||
262 | Mightyena | Intimidate Quick Feet Moxie |
||
304 | Aron | Sturdy Rock Head Heavy Metal |
||
305 | Lairon | Sturdy Rock Head Heavy Metal |
||
306 | Aggron | Sturdy Rock Head Heavy Metal |
||
345 | Lileep | Suction Cups Storm Drain |
||
346 | Cradily | Suction Cups Storm Drain |
||
347 | Anorith | Battle Armor Swift Swim |
||
348 | Armaldo | Battle Armor Swift Swim |
||
539 | Sawk | Sturdy Inner Focus Mold Breaker |
||
684 | Swirlix | Sweet Veil Unburden |
||
685 | Slurpuff | Sweet Veil Unburden |
||
692 | Clauncher | Mega Launcher | ||
693 | Clawitzer | Mega Launcher | ||
716 | Xerneas | Fairy Aura |
MegaStones
Nome | Localização |
Charizardite Y | Cidade Lumiose - Se Charmander... foi seu escolhido: Laboratório do Professor Sycamore não foi seu escolhido: Stone Emporium da Avenida Vernal |
Heracronite | Floresta Santalune* |
Aggronite | Ginásio da Cidade Cyllage* |
Mewtwonite Y | Pokémon Village Unknown Dungeon |
Houndoominite | Rota 16* ** |
*Após receber o Upgrade do MegaRing. ** Necessita confirmação. |
Pokémon
Nº | Imagem | Nome | Habilidades | Tipo |
090 | Shellder | Shell Armor Skill Link Overcoat |
||
091 | Cloyster | Shell Armor Skill Link Overcoat |
||
138 | Omanyte | Swift Swim Shell Armor Weak Armor |
||
139 | Omastar | Swift Swim Shell Armor Weak Armor |
||
140 | Kabuto | Swift Swim Battle Armor Weak Armor |
||
141 | Kabutops | Swift Swim Battle Armor Weak Armor |
||
214 | Heracross | Swarm Guts Moxie |
||
246 | Larvitar | Guts Sand Veil |
||
247 | Pupitar | Shed Skin Shed Skin |
||
248 | Tyranitar | Sand Stream Unnerve |
||
309 | Electrike | Static Lightningrod Minus |
||
310 | Manectric | Static Lightningrod Minus |
||
509 | Purrloin | Limber Unburden Prankster |
||
510 | Liepard | Limber Unburden Prankster |
||
538 | Throh | Guts Inner Focus Mold Breaker |
||
682 | Spritzee | Healer Aroma Veil |
||
683 | Aromatisse | Healer Aroma Veil |
||
690 | Skrelp | Poison Point Poison Touch |
||
691 | Dragalge | Poison Point Poison Touch |
||
717 | Yveltal | Dark Aura |
Nenhum comentário:
Postar um comentário