Hello galera! Hoje, com o cancelamento das Análises Aleatórias, voltamos à ordem de Johto! Que tal conferir o próximo pokémon? Com vocês, Marril!
Nome Americano: Marill
Nome Japonês: Mariru
Tipo: Água
Altura: 0,4 m
Peso: 8,5 kg
Habilidade: Huge Power
Espécie: Pokémon Rato D'Água
Numeração na Pokédex: #183
-Fisiologia:
-Diferença de gênero:
Nenhuma.
-Comportamento:
-Habitat:
-Ataques Aprendidos:
Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 |
2 | Defense Curl | Normal | Status | — | —% | 40 |
7 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 |
10 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 |
15 | Rollout | Rock | Physical | 30 | 90% | 20 |
18 | BubbleBeam | Water | Special | 65 | 100% | 20 |
23 | Aqua Ring | Water | Status | — | —% | 20 |
27 | Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 |
32 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 |
37 | Aqua Tail | Water | Physical | 90 | 90% | 10 |
42 | Hydro Pump | Water | Special | 120 | 80% | 5 |
-Texto da Pokédex:
*Jogo:
A ponta de sua cauda, que é mais leve que a água, lhe dá a capacidade de nadar sem se afogar.
*Anime:
-Eficiência:
-Estágios de Evolução:
Azurill Felicidade Marill Lv. 18 Azumarill
-Imagens:
*No anime:
*Card:
*No mangá:
*Jogos:
-Coloração Shiny:
A cor azul de Marill passa a ser verde claro...
Nenhum comentário:
Postar um comentário