Hello galera! Tudo bom? Espero que sim! Bom, vou pular a parte que falo muito e vou partir para a análise, que pedi ao Neto para que falasse um pokémon e ele disse Roselia. Então é com você Roselia!
Nome Americano: Roselia
Nome Japonês: Rozelia
Tipo: Grama / Venenoso
Altura: 0,3 m
Peso: 2 kg
Habilidade: Natural Cure / Poison Point
Espécie: Pokémon Espinho
Numeração na Pokédex: #315
-Fisiologia:
-Diferença de gênero:
O macho tem um "casco" menor que o da fêmea...
-Comportamento:
-Habitat:
-Ataques Aprendidos:
Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Absorb | Grass | Special | 20 | 100% | 25 |
4 | Growth | Normal | Status | — | —% | 40 |
7 | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100% | 35 |
10 | Stun Spore | Grass | Status | — | 75% | 30 |
13 | Mega Drain | Grass | Special | 40 | 100% | 15 |
16 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90% | 10 |
19 | Magical Leaf | Grass | Special | 60 | —% | 20 |
22 | GrassWhistle | Grass | Status | — | 55% | 15 |
25 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 |
28 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | —% | 20 |
31 | Sweet Scent | Normal | Status | — | 100% | 20 |
34 | Ingrain | Grass | Status | — | —% | 20 |
37 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 |
40 | Petal Dance | Grass | Special | 120 | 100% | 10 |
43 | Aromatherapy | Grass | Status | — | —% | 5 |
46 | Synthesis | Grass | Status | — | —% | 5 |
-Texto da Pokédex:
*Jogo:
*Anime:
-Eficiência:
-Estágios de Evolução:
Budew Felicidade Roselia Shiny Stone Roserade
-Imagens:
*No anime:
Roselia e Butterfree de Drew...
Roselia de Drew usando Petal Dance...
Roselia de Drew...
Roselia de Nando usando Sunny Day...
Roselia de Nando...
*Card:
*No mangá:
*Jogos:
-Coloração Shiny:
Roselia ganha uma coloração mais clara, além de suas flores ganharem as cores roxa e preta...
Nenhum comentário:
Postar um comentário