Hello galera! Vamos à segunda análise de hoje. Agora, temos Hoppip, por Politoad estar participando de um dos grupos do especial de amanhã. Vamos conferir agora! Sem mais delongas, Hoppip!
Nome Americano: Hoppip
Nome Japonês: Hanekko
Tipo: Grama/Voador
Altura: 0,4 m
Peso: 0,5 kg
Habilidade: Leaf Guard
Espécie: Pokémon Erva Daninha de Algodão
Numeração na Pokédex: #187
-Fisiologia:
-Diferença de gênero:
Nenhuma.
-Comportamento:
-Habitat:
-Ataques Aprendidos:
Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Splash | Normal | Status | — | —% | 40 |
4 | Synthesis | Grass | Status | — | —% | 5 |
7 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 |
10 | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 |
12 | PoisonPowder | Poison | Status | — | 75% | 35 |
14 | Stun Spore | Grass | Status | — | 75% | 30 |
16 | Sleep Powder | Grass | Status | — | 75% | 15 |
19 | Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100% | 30 |
22 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90% | 10 |
25 | Mega Drain | Grass | Special | 40 | 100% | 15 |
28 | Acrobatics | Flying | Physical | 55 | 100% | 15 |
31 | Rage Powder | Bug | Status | — | —% | 20 |
34 | Cotton Spore | Grass | Status | — | 100% | 40 |
37 | U-turn | Bug | Physical | 70 | 100% | 20 |
40 | Worry Seed | Grass | Status | — | 100% | 10 |
43 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 |
46 | Bounce | Flying | Physical | 85 | 85% | 5 |
49 | Memento | Dark | Status | — | 100% | 10 |
-Texto da Pokédex:
*Jogo:
*Anime:
-Eficiência:
-Estágios de Evolução:
Hoppip Lv.18 Skiploom Lv. 27 Jumpluff
-Imagens:
*No anime:
Hopip capturado junto de outros pokémons...
Hoppip e Mariah...
Hoppip no episódio 137...
Hoppip junto de Bellosom e Sunflora...
*Card:
*No mangá:
*Jogos:
-Coloração Shiny:
Hoppip fica com a coloração totalmente verde...
Nenhum comentário:
Postar um comentário