Hello galera! Esse é o novo especial: Análise Extra! Acontecerá a qualquer dia, qualquer hora, dependendo do meu tempo. Poderá ser numa terça, ou numa sexta quem sabe... Não sei... Vamos com nossa primeira Análise Extra? Com vocês, Gliscor!
Nome Americano: Gliscor
Nome Japonês: Glion
Tipo: Terra/Voador
Altura: 2 m
Peso: 42,5 kg
Habilidade: Hyper Cutter
Espécie: Pokémon Presa de Escorpião
Numeração na Pokédex: #472
-Fisiologia:
-Diferença de gênero:
Nenhuma.
-Comportamento:
-Habitat:
-Ataques Aprendidos:
Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95% | 15 |
Start | Ice Fang | Ice | Physical | 65 | 95% | 15 |
Start | Fire Fang | Fire | Physical | 65 | 95% | 15 |
Start | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 |
Start | Sand-Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 |
Start | Harden | Normal | Status | — | —% | 30 |
Start | Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 |
5 | Sand-Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 |
9 | Harden | Normal | Status | — | —% | 30 |
12 | Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 |
16 | Quick Attack | Normal | Physical | 40 | 100% | 30 |
20 | Fury Cutter | Bug | Physical | 20 | 95% | 20 |
23 | Faint Attack | Dark | Physical | 60 | —% | 20 |
27 | Acrobatics | Flying | Physical | 55 | 100% | 15 |
31 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 |
34 | Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100% | 15 |
38 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 |
42 | U-turn | Bug | Physical | 70 | 100% | 20 |
45 | X-Scissor | Bug | Physical | 80 | 100% | 15 |
49 | Guillotine | Normal | Physical | — | —% | 5 |
-Texto da Pokédex:
*Jogo:
*Anime:
-Eficiência:
-Estágios de Evolução:
Gligar Treino equipado com Razor Fang Gliscor
-Imagens:
*No anime:
*Card:
*No mangá:
*Jogos:
-Coloração Shiny:
A coloração cinza passa a ser azul, e a vermelha, amarela..
muito bom cara ce caprichou merece um eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ResponderExcluir