Hello galera! Bom, temos mais duas análises pela frente, então estou sem tempo... Vamos logo às análises? Confiram o Ampharos!
Nome Americano: Ampharos
Nome Japonês: Dentyu
Tipo: Elétrico
Altura: 1,4 m
Peso: 61,5 kg
Habilidade: Static
Espécie: Pokémon Luz
Numeração na Pokédex: #181
-Fisiologia:
-Diferença de gênero:
Nenhuma.
-Comportamento:
-Habitat:
-Ataques Aprendidos:
Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100% | 15 |
Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 |
Start | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
Start | ThunderShock | Electric | Special | 40 | 100% | 30 |
Start | Thunder Wave | Electric | Status | — | 100% | 20 |
5 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
10 | ThunderShock | Electric | Special | 40 | 100% | 30 |
14 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 100% | 20 |
20 | Cotton Spore | Grass | Status | — | 100% | 40 |
25 | Charge | Electric | Status | — | —% | 20 |
30 | ThunderPunch | Electric | Physical | 75 | 100% | 15 |
33 | Electro Ball | Electric | Special | — | 100% | 10 |
40 | Cotton Guard | Grass | Status | — | —% | 10 |
48 | Discharge | Electric | Special | 80 | 100% | 15 |
55 | Signal Beam | Bug | Special | 75 | 100% | 15 |
63 | Light Screen | Psychic | Status | — | —% | 30 |
71 | Power Gem | Rock | Special | 70 | 100% | 20 |
79 | Thunder | Electric | Special | 120 | 70% | 10 |
-Texto da Pokédex:
-Eficiência:
-Estágios de Evolução:
-Imagens:
*No anime:
*Card:
*No mangá:
-Coloração Shiny:
Nenhum comentário:
Postar um comentário